Verkauf

Erwerben Sie für Sich ab nur 151.196,85 € zzgl. MwSt. ein Stück Sicherheit . Sollten Sie an einer oder mehrerer Hallen Interesse haben, lassen wir Ihnen ein persönlich auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot zukommen. Wir begleiten Sie durch den Kaufprozess und individualisieren gerne Hallengröße und Ausstattungsdetails.

Sprechen Sie uns an!
Halle und Garage

zu verkaufende Hallenfläche: 2670,74 m²
Gemeinschaftseigentum 40,51 m²
Verkehrsfläche: 1.401,27 m²
Grünfläche: 1.198,05 m²
Gesamt: 5.491,67 m²



Halle Nr. Größe in m² Miteigentumsanteil Verkaufspreis Gesamt netto Verkaufspreis Gesamt brutto status
Halle 01 84,75 31,74 verkauft
Halle 02 84,75 31,74 verkauft
Halle 03 84,75 31,74 verkauft
Halle 04 84,75 31,74 verkauft
Halle 05 84,75 31,74 verkauft
Halle 06 84,75 31,74 162.500,00 € 193.375,00 € reserviert
Halle 07 84,75 31,74 162.500,00 € 193.375,00 € reserviert
Halle 08 84,75 31,74 162.500,00 € 193.375,00 € reserviert
Halle 09 84,75 31,74 162.500,00 € 193.375,00 € verfügbar
Halle 10 84,75 31,74 162.500,00 € 193.375,00 € verfügbar
Halle 11 84,75 31,74 162.500,00 € 193.375,00 € verfügbar
Halle 12 84,75 31,74 verkauft
Halle 13 84,75 31,74 verkauft
Halle 14 84,75 31,74 162.500,00 € 193.375,00 € reserviert
Halle 15 84,75 31,74 verkauft
Halle 16 84,75 31,74 verkauft
Halle 17 84,75 31,74 verkauft
Halle 18 84,75 31,74 verkauft
Halle 19 84,75 31,74 verkauft
Halle 20 84,75 31,74 verkauft
Halle 21 84,75 31,74 verkauft
Halle 22 84,75 31,74 verkauft
Halle 23 84,75 31,74 verkauft
Halle 24 84,75 31,74 verkauft
Halle 25 84,75 31,74 verkauft
Halle 26 84,75 31,74 verkauft
Halle 27 84,75 31,74 157.500,00 € 187.425,00 € verfügbar
Halle 28 84,75 31,74 verkauft
Halle 29 84,75 31,74 verkauft
Halle 30 84,75 31,74 verkauft
Halle 31 128,24 47,80 verkauft

Vermietung

Einige Einheiten werden durch die Eigentümer vermietet. Wir haben attraktive Angebote und eine breite Auswahl an Ausstattungen, um für Sie eine individuelle Lagerlösung zu gestalten, Sprechen Sie uns an!

Kontakt

Vermietungsliste

Halle Nr. Größe in m² Nettokaltmiete Status
Einheit 1 (Wasseranschluss) 85 1.500,00 € frei
Einheit 5 85 1.050,00 € frei
Einheit 27 85 1.050,00 € frei
Einheit 10+11 170 2.000,00 € frei
Produktionshalle + Sozialräume 330 3.630,00 € frei
Produktionshalle + Sozialräume 650 7.150,00 € frei