Verkauf
Erwerben Sie für Sich ab nur
151.196,85 €
zzgl.
MwSt.
ein Stück Sicherheit .
Sollten Sie an einer oder mehrerer Hallen Interesse haben,
lassen wir Ihnen ein persönlich auf Ihre Bedürfnisse angepasstes
Angebot zukommen. Wir begleiten Sie durch den Kaufprozess und
individualisieren gerne Hallengröße
und Ausstattungsdetails.
Sprechen Sie uns an!

zu verkaufende Hallenfläche: | 2670,74 m² |
Gemeinschaftseigentum | 40,51 m² |
Verkehrsfläche: | 1.401,27 m² |
Grünfläche: | 1.198,05 m² |
Gesamt: | 5.491,67 m² |
Halle Nr. | Größe in m² | Miteigentumsanteil | Verkaufspreis Gesamt netto | Verkaufspreis Gesamt brutto | status |
---|---|---|---|---|---|
Halle 01 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 02 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 03 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 04 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 05 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 06 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 07 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 08 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 08 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 10 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 11 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 12 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 13 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 14 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 15 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 16 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 17 | 84,75 | 31,74 | 162.500,00 € | 193.375,00 € | verfügbar |
Halle 18 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 19 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 20 | 84,75 | 31,74 | 157.500,00 € | 187.425,00 € | verfügbar |
Halle 21 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 22 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 23 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 24 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 25 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 26 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 27 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 28 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 29 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 30 | 84,75 | 31,74 | verkauft | ||
Halle 31 | 128,24 | 47,80 | verkauft |
Vermietung
Lagerflächen ab 11 € / qm zzgl. Nebenkosten
Einige Einheiten werden durch die Eigentümer vermietet. Wir haben
attraktive
Angebote und eine
breite Auswahl an Ausstattungen, um für Sie eine individuelle
Lagerlösung
zu gestalten, Sprechen Sie
uns an!